BM-KSMax
Product Glance |
Value |
Algorithm | Cryptocurrency | kHeavyHash | KAS |
Hash Rate | 10.5TH/s ±5% |
Power Consumption | 3400W ±3% (At the wall, 25°C ambient temp, support low power mode, lower noise) |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Network Connection | Ethernet |
Power Supply | 190V to 240V, AC 50Hz/60Hz |
Detailed Characteristics |
Value |
acking Dimensions | 424 mm(L) * 289 mm(W) * 388 mm(H) |
Machine Dimensions | 340 mm(L) * 190 mm(W) * 293 mm(H) |
Weight | 12.2Kg |
Decsription
BM-KSMax
Product Glance |
Value |
Algorithm | Cryptocurrency | kHeavyHash | KAS |
Hash Rate | 10.5TH/s ±5% |
Power Consumption | 3400W ±3% (At the wall, 25°C ambient temp, support low power mode, lower noise) |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Network Connection | Ethernet |
Power Supply | 190V to 240V, AC 50Hz/60Hz |
Detailed Characteristics |
Value |
acking Dimensions | 424 mm(L) * 289 mm(W) * 388 mm(H) |
Machine Dimensions | 340 mm(L) * 190 mm(W) * 293 mm(H) |
Weight | 12.2Kg |